



| 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 庆铃五十铃黄牌清障车 | 外型尺寸(mm): | 7405x2350x2400 |
| 底盘型号: | QL1072A5KAY | 货厢尺寸(mm): | xx |
| 总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角 | 19/13 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1110/2480 | |
| 整备质量:(kg) | 4480 | **高车速(km/h): | 110 |
| 轴荷: | 2580/4720 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1072A5KAY | 批次: | 313 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3815 | 前 轮 距(mm): | 1685 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1525 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2 |
| 轮胎规格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 2999 2999 2999 2999 | 96 88 96 88 96 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
江淮骏铃V5蓝牌清障一拖二
购车电话:138-8688-8680
东风天锦一拖二清障异型(报废车厂专用)
购车电话:138-8688-8680
东风天锦平板带吊清障车
购车电话:138-8688-8680
CLW5160TQZC5型清障车
购车电话:138-8688-8680
重汽豪沃前四后八一托一清障车
购车电话:138-8688-8680
重汽后八轮一拖一清障车
购车电话:138-8688-8680